- 產(chǎn)品分類
 - 聚四氟乙烯微粉
 - 有機(jī)硅微球
 - 抗滴落劑
 - 其他微粉化產(chǎn)品
 
聚四氟乙烯微粉
        
      
      | 型號(hào) | 產(chǎn)品類型 | 粒徑(D50 μm) | 特性 | 應(yīng)用領(lǐng)域 | 
|---|---|---|---|---|
| JTW-2208 | FEP | 3.5 ~ 4.5 | 防腐、耐候性 | 涂料/薄膜 | 
| JTW-2106 | ETFE | 10.0 ~ 12.0 | 特殊性能 | 特殊領(lǐng)域 | 
| JTK-100 | 聚甲基硅倍半氧烷 | 1 | 透光率高、擴(kuò)散性好 | 光擴(kuò)散板/工程塑料等 | 
| JTW-6138 | PTFE | 4.0 ~ 4.5 | 增滑、防粘 | 油墨/卷材 | 
| JTW-6038 | PTFE | 4.5 ~ 5.5 | 增滑、防粘 | 油墨/卷材 | 
| JTW-7368 | PTFE | 5.0 ~ 6.0 | 抗劃痕、耐磨、不粘 | 工程塑料/塑膠/不粘 | 
| JTW-7366 | PTFE | 12.0 ~ 15.0 | 抗劃痕、耐磨 | 工程塑料/塑膠 | 
| JTW-7365 | PTFE | 20.0 ~ 25.0 | 抗劃痕、耐磨 | 工程塑料/塑膠 | 
| JTW-7362 | PTFE | ~ 70 | 砂紋效果、耐磨 | 耐磨劑、砂紋劑 | 
| JTW-0959 | PTFE | 3.0 ~ 4.0 | 增滑、抗劃痕、耐磨 | 涂料/油墨 | 
| JTW-0958 | PTFE | 4.0 ~ 5.0 | 增滑、抗劃痕、耐磨 | 涂料/油墨 | 
| JTW-8588 | PTFE | 2.5 ~ 3.5 | 增稠、防粘 | 不粘涂料 | 
| JTW-8958 | PTFE | 2.5 ~ 3.5 | 增稠 | 高端潤(rùn)滑脂 | 
| JTW-8959 | PTFE | 3.0 ~ 3.5 | 增稠 | 高端潤(rùn)滑脂 | 
| JTW-9959 | PTFE | 3.0 ~ 4.0 | 增滑、抗劃痕、耐磨 | 工程塑料/塑膠 | 
| JTW-9958 | PTFE | 4.0 ~ 5.0 | 增滑、抗劃痕、耐磨 | 工程塑料/塑膠 | 


  在線客服